Elenco alunni partecipanti alle Convittiadi edizione 2015
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
| CLASSE | NOME
COGNOME |
MASCHIO
FEMMINA |
|
| 1 | 1A | MARCHI MARGHERITA | F |
| 2 | 1C | TRAGNI BEATRICE | F |
| 3 | 1C | SEMENTA MATTEO | M |
| 4 | 1C | PALERMO GIANLUIGI | M |
| 5 | 1D | MAURA FRANCESCA | F |
| 6 | 2A | BERSANI FRANCESCO | M |
| 7 | 2A | ARTONI ALESSANDRO | M |
| 8 | 2A | CARRA EUGENIA | F |
| 9 | 2A | BERTOLINI PIETRO | M |
| 10 | 2B | PAPPALARDO MISIA | F |
| 11 | 2B | TARTAMELLA LUDOVICA | F |
| 12 | 2B | PEDRONI ROCCO | M |
| 13 | 2C | VARESI GLENDA | F |
| 14 | 2C | OLIVA GRETA | F |
| 15 | 2C | NICULITA BIANCA | F |
| 16 | 2C | BERTOZZI GRETA | F |
| 17 | 2C | BROZZI LUCREZIA | F |
| 18 | 2C | FERRARO DIEGO | M |
| 19 | 2C | PELLEGRINI GREGORIO | M |
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO:
| CLASSE | NOME
COGNOME |
MASCHIO
FEMMINA |
|
| 20 | 1A L.SCIENT. | PEZZONI VIRGINIA | F |
| 21 | 3A L.SCIENT. | LECCE LEONARDO | M |
| 22 | 1 L.EUROPEO | PEZZONI LIVIA | F |
| 23 | 1 L.EUROPEO | BILZI EMMA | F |
Elenco alunni Convittiadi 2015
